序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | 性别 | 教育知识与能力 | 学科知识与能力 | 教育教学实践能力(说课) |
1 | 音乐学(师范) | 180111389 | 张嘉茜 | 女 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 音乐学(师范) | 180111379 | 黄怡雯 | 女 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 音乐学(师范) | 180121371 | 喻浩钦 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 音乐学(师范) | 180111386 | 夏子涵 | 女 | 合格 | 合格 | 合格 |
5 | 音乐学(师范) | 180111366 | 曹淳懋 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 |
6 | 音乐学(师范) | 180121367 | 饶健 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 |
7 | 音乐学(师范) | 180111400 | 顾欣怡 | 女 | 合格 | 合格 | 合格 |
8 | 音乐学(师范) | 180111401 | 陈至惟 | 女 | 合格 | 合格 | 合格 |
9 | 音乐学(师范) | 180111404 | 禚越 | 女 | 合格 | 合格 | 合格 |
10 | 音乐学(师范) | 180111363 | 乔思凡 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 |
11 | 音乐学(师范) | 180121430 | 高一璨 | 女 | 合格 | 合格 | 合格 |
12 | 音乐学(师范) | 180121372 | 陈泽语 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 |
13 | 音乐学(师范) | 180111402 | 刘茗玉 | 女 | 合格 | 合格 | 合格 |
14 | 音乐学(师范) | 180111407 | 宗衍泽 | 女 | 合格 | 合格 | 合格 |
15 | 音乐学(师范) | 180121374 | 李伟杰 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 |
16 | 音乐学(师范) | 180121421 | 吴昭颖 | 女 | 合格 | 合格 | 合格 |
17 | 音乐学(师范) | 180111381 | 周雯婧 | 女 | 合格 | 合格 | 合格 |
18 | 音乐学(师范) | 180111408 | 徐颖捷 | 女 | 合格 | 合格 | 合格 |
19 | 音乐学(师范) | 180121368 | 吴铮 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 |
20 | 音乐学(师范) | 180121429 | 孟怡 | 女 | 合格 | 合格 | 合格 |
21 | 音乐学(师范) | 180111406 | 黄佳妮 | 女 | 合格 | 合格 | 合格 |
22 | 音乐学(师范) | 180111411 | 孙婧怡 | 女 | 合格 | 合格 | 合格 |
23 | 音乐学(师范) | 180121376 | 刘政 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 |
24 | 音乐学(师范) | 180121425 | 王心晴 | 女 | 合格 | 合格 | 合格 |
25 | 音乐学(师范) | 180121428 | 刘嘉懿 | 女 | 合格 | 合格 | 合格 |
26 | 音乐学(师范) | 180111362 | 韩秧秧 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 |
27 | 音乐学(师范) | 180111387 | 张佩瑶 | 女 | 合格 | 合格 | 合格 |
28 | 音乐学(师范) | 180111395 | 顾天意 | 女 | 合格 | 合格 | 合格 |
29 | 音乐学(师范) | 180111396 | 谌玥 | 女 | 合格 | 合格 | 合格 |
30 | 音乐学(师范) | 180111399 | 丁徐莲 | 女 | 合格 | 合格 | 合格 |
31 | 音乐学(师范) | 180121375 | 胡伟 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 |
32 | 音乐学(师范) | 180111384 | 岑欣怡 | 女 | 合格 | 合格 | 合格 |
33 | 音乐学(师范) | 180111392 | 姜知楠 | 女 | 合格 | 合格 | 合格 |
34 | 音乐学(师范) | 180111398 | 陈思文 | 女 | 合格 | 合格 | 合格 |
35 | 音乐学(师范) | 180121373 | 刘先艺 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 |
36 | 音乐学(师范) | 180121423 | 蔡泽宇 | 女 | 合格 | 合格 | 合格 |
37 | 音乐学(师范) | 180121427 | 边诗涵 | 女 | 合格 | 合格 | 合格 |
38 | 音乐学(师范) | 170121333 | 尚将 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 |
39 | 音乐学(师范) | 180111405 | 张梦颖 | 女 | 合格 | 合格 | 合格 |
40 | 音乐学(师范) | 180121370 | 刘慧名 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 |
41 | 音乐学(师范) | 180111383 | 臧晨清 | 女 | 合格 | 合格 | 合格 |
42 | 音乐学(师范) | 180121419 | 黄天歌 | 女 | 合格 | 合格 | 合格 |
43 | 音乐学(师范) | 170121379 | 乔钰 | 女 | 合格 | 合格 | 合格 |
44 | 音乐学(师范) | 180111394 | 施歆韵 | 女 | 合格 | 合格 | 合格 |
45 | 音乐学(师范) | 170121332 | 孙鹏林 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 |
46 | 音乐学(师范) | 170121345 | 吴雨霏 | 女 | 合格 | 合格 | 合格 |
47 | 音乐学(师范) | 170111348 | 王立人 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 |
48 | 音乐学(师范) | 160121627 | 芦美齐 | 女 | 合格 | 合格 | 合格 |
注意:教师职业能力测试结果合格不等同于教育教学能力考核合格,教育教学能力考核含过程性考核和师范生教师职业能力测试两部分。
音乐学院
2022年4月14日